Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
---|---|---|---|---|---|
dopravní uzavírky a omezení, místní komunikace v katastru obce Česká Kamenice, okr. Děčín | dopravní uzavírka | místní komunikace v katastru obce Česká Kamenice, okr. Děčín, uzavřeno, Od 06.09.2025 06:00 Do 06.09.2025 23:00, uzavírka náměstí Míru, ulic Janáčkova, Nerudova, Smetanova, Dvořákova, části ul. Lipová v České Kamenici z důvodu konání Mariánské pouti 2025 , Vydal: Městský úřad Česká Kamenice | Ústecký kraj obec: Česká Kamenice ORP: Děčín | 6. září 20256:00:00 | 6. září 202523:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27 (ulice Pohraniční stráže), Dubí - Osek, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 0.1 a 13 km, v termínu od 05. 09. 2025 14:00 do 05. 09. 2025 18:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 5. září 202514:00:00 | 5. září 202518:00:00 |
dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:42:32 | 5. září 202510:12:32 |
dopravní situace, D8, km 69.7 až 70.3, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 69.7 až 70.3, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:24:32 | 5. září 20259:40:31 |
dopravní situace, D7, km 37 až 37.3, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 37 až 37.3, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Panenský Týnec ORP: Louny | 5. září 20259:22:17 | 5. září 20259:36:31 |
dopravní situace, D8, km 67.5 až 66.8, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 67.5 až 66.8, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:16:17 | 5. září 20259:36:30 |
dopravní situace, D8, km 80.3 až 80.6, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 80.3 až 80.6, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:16:17 | 5. září 20259:52:31 |
dopravní situace, D8, km 68.9 až 68.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 68.9 až 68.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:14:17 | 5. září 20259:26:17 |
dopravní situace, D8, km 78.4 až 79.3, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 78.4 až 79.3, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:14:17 | 5. září 20259:26:17 |
dopravní situace, D8, km 74.2 až 74.5, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 74.2 až 74.5, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Chabařovice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:10:16 | 5. září 20259:32:15 |
dopravní situace, D8, km 43.8 až 43.4, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 43.8 až 43.4, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Keblice ORP: Lovosice | 5. září 20259:06:17 | 5. září 20259:18:16 |
dopravní situace, D8, km 68.9 až 68.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 68.9 až 68.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20259:04:16 | 5. září 20259:16:17 |
nehody, na silnici 13 u obce Málkov okres Chomutov | dopravní nehoda | Od 5.9.2025 08:50 do 09:50; na silnici 13 u obce Málkov okres Chomutov; nehoda; zvěř na vozovce; havárie OA se zvěří. | Ústecký kraj obec: Málkov ORP: Chomutov | 5. září 20258:50:00 | 5. září 20259:50:00 |
dopravní situace, D8, km 67.2 až 67, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 67.2 až 67, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20258:44:17 | 5. září 20258:58:31 |
nehody, silnice II/226, v katastru obce Vroutek, část obce Lužec - v katastru obce Lubenec, část obce Drahonice, okr. Louny | dopravní nehoda | silnice II/226, v katastru obce Vroutek, část obce Lužec - v katastru obce Lubenec, část obce Drahonice, okr. Louny, nehoda, Od 05.09.2025 08:43 Do 05.09.2025 09:13, DOPRAVNÍ NEHODA, ÚKLID VOZOVKY, I.st. Louny, Lubenec, Drahonice, v serpentině, v zatáčce u mlýnského potoka, bylo tam OA mimo silnici, bez zranění | Ústecký kraj obec: Vroutek ORP: Podbořany | 5. září 20258:43:00 | 5. září 20259:13:00 |
nehody, 13 - 53km na trase Karlovy Vary - Liberec v obci Chomutov | dopravní nehoda | Od 5.9.2025 08:40 do 09:40; 13 - 53km na trase Karlovy Vary - Liberec v obci Chomutov; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 5. září 20258:40:00 | 5. září 20259:40:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20258:32:32 | 5. září 20258:44:16 |
dopravní situace, D8, km 67 až 66.8, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 67 až 66.8, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20258:30:31 | 5. září 20258:44:16 |
dopravní situace, D8, km 83.8 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 83.8 až 84.4, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20258:06:16 | 5. září 20258:30:16 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13 (ulice Teplická), v katastru obce Most, okr. Most - v katastru obce Bílina, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 74.986 a 83.302 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Most ORP: Most | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Bílina, okr. Teplice - (ulice Teplická), v katastru obce Most, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.317 a 74.996 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Bílina ORP: Bílina | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Černovice - v katastru obce Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 49 a 37 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Černovice ORP: Chomutov | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Klášterec nad Ohří - v katastru obce Černovice, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 37 a 49 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Klášterec nad Ohří ORP: Kadaň | 5. září 20258:00:00 | 5. září 20257:55:17 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 30 a 31 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 14:00, údržba a opravy svodidel, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Klášterec nad Ohří ORP: Kadaň | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202514:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Most, okr. Most - v katastru obce Vrskmaň, část obce Kyjice, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 71.236 a 60.03 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Most ORP: Most | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Vrskmaň, část obce Kyjice, okr. Chomutov - v katastru obce Most, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 60.022 a 72 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Vrskmaň ORP: Chomutov | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Kozly - v katastru obce Louny, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 11.5 a 0.02 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Kozly ORP: Louny | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny - v katastru obce Kozly, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 0.02 a 11.5 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 5. září 20258:00:00 | 5. září 20258:01:35 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Jilmová - v katastru obce Křimov, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 99 a 91 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hora Svatého Šebestiána ORP: Chomutov | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Křimov - v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Jilmová, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 91 a 99 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Křimov ORP: Chomutov | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany - v katastru obce Nezabylice, část obce Hořenec, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 1.365 a 5.406 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, v katastru obce Nezabylice, část obce Hořenec - v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 5.458 a 1.409 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Nezabylice ORP: Chomutov | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Bořislav - v katastru obce Dubí, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 10.6 a 37.412 km, v termínu od 05. 09. 2025 08:00 do 05. 09. 2025 14:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Bořislav ORP: Teplice | 5. září 20258:00:00 | 5. září 202514:00:00 |
dopravní situace, D8, km 67.7 až 67.5, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 67.7 až 67.5, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20257:53:17 | 5. září 20258:05:17 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/62, v katastru obce Hřensko - v katastru obce Dobkovice, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/62, mezi 37.26 a 13.14 km, v termínu od 05. 09. 2025 07:53 do 05. 09. 2025 16:46, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Hřensko ORP: Děčín | 5. září 20257:53:00 | 5. září 202516:46:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Most - v katastru obce Želenice, část obce Liběšice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 62.653 a 83.25 km, v termínu od 05. 09. 2025 07:48 do 05. 09. 2025 16:40, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Most ORP: Most | 5. září 20257:48:00 | 5. září 202516:40:00 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 24.5 a 18, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D8, mezi km 24.5 a 18, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 05.09.2025 07:46 Do 05.09.2025 16:31, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: SSÚD 11 - Nová Ves | Ústecký kraj obec: Vražkov ORP: Roudnice nad Labem | 5. září 20257:46:00 | 5. září 202516:31:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Dubí, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 37.35 a 37.02 km, v termínu od 05. 09. 2025 07:42 do 05. 09. 2025 16:24, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 5. září 20257:42:00 | 5. září 202516:24:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Krupka, část obce Pod státní silnicí - v katastru obce Bílina, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 104.39 a 83.27 km, v termínu od 05. 09. 2025 07:41 do 05. 09. 2025 16:38, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Krupka ORP: Teplice | 5. září 20257:41:00 | 5. září 202516:38:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, část obce Bedřichův Světec, v katastru obce Bělušice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 13.15 a 12.24 km, v termínu od 05. 09. 2025 07:26 do 05. 09. 2025 16:21, údržba a výměny směrových sloupků, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Bělušice ORP: Most | 5. září 20257:26:00 | 5. září 202516:21:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Želenice, část obce Liběšice - v katastru obce Most, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.24 a 62.63 km, v termínu od 05. 09. 2025 07:24 do 05. 09. 2025 16:30, údržba a výměny směrových sloupků, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Želenice ORP: Most | 5. září 20257:24:00 | 5. září 202516:30:00 |
dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20257:13:16 | 5. září 20257:27:16 |
nehody, na silnici 568 v obci Kadaň okres Chomutov | dopravní nehoda | Od 5.9.2025 06:50 do 07:50; na silnici 568 v obci Kadaň okres Chomutov; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; dodávka x OA. | Ústecký kraj obec: Kadaň ORP: Kadaň | 5. září 20256:50:00 | 5. září 20257:50:00 |
nehody, na silnici 22546 u obce Hřivice okres Louny | dopravní nehoda | Od 5.9.2025 06:25 do 07:25; na silnici 22546 u obce Hřivice okres Louny; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA se zvěří. | Ústecký kraj obec: Hřivice ORP: Louny | 5. září 20256:25:00 | 5. září 20257:25:00 |
dopravní situace, D8, km 51.4 až 51.6, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 51.4 až 51.6, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Velemín ORP: Lovosice | 5. září 20256:03:15 | 5. září 20256:15:16 |
nehody, na silnici 240 u obce Chodouny okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 5.9.2025 06:00 do 07:00; na silnici 240 u obce Chodouny okres Litoměřice; nehoda; sjízdné se zvýšenou opatrností; OA x zvěř. | Ústecký kraj obec: Chodouny ORP: Roudnice nad Labem | 5. září 20256:00:00 | 5. září 20257:00:00 |
nehody, na silnici 257 u obce Hrobčice okres Teplice | dopravní nehoda | Od 5.9.2025 05:30 do 06:30; na silnici 257 u obce Hrobčice okres Teplice; nehoda; Pozor! Lidé na vozovce; rozlitá látka na vozovce; OA x 2x divoké prase. | Ústecký kraj obec: Hrobčice ORP: Bílina | 5. září 20255:30:00 | 5. září 20256:30:00 |
dopravní situace, D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 5. září 20255:01:15 | 5. září 20255:25:15 |
zdržení a čekací doby, D6, mezi km 79.9 a 80.7, ve směru Karlovy Vary | dopravní uzavírka | D6, mezi km 79.9 a 80.7, ve směru Karlovy Vary, Od 05.09.2025 04:45 Do 05.09.2025 05:45, příčiny zdržení odstraněny; odstavené OA. | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 5. září 20254:45:00 | 5. září 20255:45:00 |
srážky a viditelnost, 7 83.427 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Srážky: přeháňky, 7 83.427 | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 5. září 20254:18:00 | 5. září 20254:38:00 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.