Dopravní situace
- ‹ Září 2026
- 22. září
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 37.3 a 37.4, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 37.3 a 37.4, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.09.2026 08:00 Do 22.09.2026 15:00, Směrové sloupky - zřízení , údržba a výměny směrových sloupků, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Panenský Týnec ORP: Louny | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 60.2 a 60.1, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 60.2 a 60.1, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.09.2026 08:00 Do 22.09.2026 15:00, Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu , údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Bitozeves ORP: Žatec | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 74.7 a 74, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 74.7 a 74, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.09.2026 08:00 Do 22.09.2026 15:00, Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu Poplatky za skládku - nebezpečný odpad Krajnice nezpevněné opravy - lokální ruční seříznutí/dosypání Rigoly, příkopy - čištění nánosu ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Droužkovice ORP: Chomutov | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Perštejn, část obce Lužný - v katastru obce Vrskmaň, část obce Nové Sedlo nad Bílinou, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 27.1 a 62.6 km, v termínu od 22. 09. 2026 08:00 do 22. 09. 2026 17:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Perštejn ORP: Kadaň | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, v katastru obce Libčeves, část obce Všechlapy, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 12.835 a 12.503 km, v termínu od 22. 09. 2026 08:00 do 22. 09. 2026 15:00, údržba a opravy svodidel, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Libčeves ORP: Louny | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Spořice - v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Jilmová, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 78.2 a 99.2 km, v termínu od 22. 09. 2026 08:00 do 22. 09. 2026 15:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, Hrušovany, část obce Vysočany - (ulice Pražská), Chomutov, část obce Průmyslový obvod, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 0.1 a 12.68 km, v termínu od 22. 09. 2026 08:00 do 22. 09. 2026 17:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/9, Varnsdorf, část obce Studánka, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/9, mezi 100.325 a 99.873 km, v termínu od 22. 09. 2026 08:00 do 22. 09. 2026 18:00, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Varnsdorf ORP: Varnsdorf | 22. září 20268:00:00 | 22. září 202618:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/9, část obce Hraniční les - část obce Písečná, v katastru obce Rumburk, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/9, mezi 105.764 a 104.068 km, v termínu od 22. 09. 2026 07:00 do 22. 09. 2026 18:00, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Rumburk ORP: Rumburk | 22. září 20267:00:00 | 22. září 202618:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice II/227, v katastru obce Holedeč, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice II/227, v katastru obce Holedeč, okr. Louny, uzavřeno, stavební práce, Od 22.09.2026 07:00 Do 24.09.2026 20:00, Úplná uzavírka silnice č. II/227 v místě železničního přejezdu identifikační číslo P52 Obousměrná objízdná trasa: po silnici č. III/22715 a III/22712, Vydal: Městský úřad Žatec | Ústecký kraj obec: Holedeč ORP: Žatec | 22. září 20267:00:00 | 24. září 202620:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice III/25215, Kalek, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice III/25215, Kalek, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.09.2026 07:00 Do 22.09.2026 12:00, úplná uzavírka, Objížďka - bez rozlišení: komunikace - silnice III/25215, Kalek, okr. Chomutov, Vydal: Magistrát města Chomutova | Ústecký kraj obec: Kalek ORP: Chomutov | 22. září 20267:00:00 | 22. září 202612:00:00 |
Nalezeno záznamů: 11