Dopravní situace
- ‹ Září 2025
- 9. září
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
---|---|---|---|---|---|
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, část obce Žandov, v katastru obce Chlumec, okr. Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 108.172 a 106.879 km, v termínu od 09. 09. 2025 16:00 do 09. 09. 2025 18:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 202516:00:00 | 9. září 202518:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Rtyně nad Bílinou, část obce Velvěty - v katastru obce Bystřany, část obce Nové Úpořiny, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 17 a 18 km, v termínu od 09. 09. 2025 14:00 do 09. 09. 2025 17:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Rtyně nad Bílinou ORP: Teplice | 9. září 202514:00:00 | 9. září 202517:00:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20259:49:19 | 9. září 202510:03:18 |
dopravní situace, D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20259:25:19 | 9. září 20259:44:17 |
dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:59:20 | 9. září 20259:12:19 |
nehody, v ulici Školní v obci Teplice | dopravní nehoda | Od 9.9.2025 08:45 do 10:50; v ulici Školní v obci Teplice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; DOD x OA, bez zranění a úniku kapalin. | Ústecký kraj obec: Teplice ORP: Teplice | 9. září 20258:45:00 | 9. září 202510:50:00 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 89.7 a 91, ve směru Drážďany | dopravní uzavírka | D8, mezi km 89.7 a 91, ve směru Drážďany, práce údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 09.09.2025 08:44 Do 09.09.2025 15:28, údržba a výměny směrových sloupků, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: SSÚD 12 - Řehlovice | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:44:00 | 9. září 202515:28:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Hostomice, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 90.59 a 90.85 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:44 do 09. 09. 2025 16:37, zabezpečení a označení mimořádné události, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Hostomice ORP: Bílina | 9. září 20258:44:00 | 9. září 202516:37:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Dubí, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 37.97 a 35.59 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:42 do 09. 09. 2025 16:34, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 9. září 20258:42:00 | 9. září 202516:34:00 |
dopravní situace, D7, km 41.4 až 40.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 41.4 až 40.9, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 9. září 20258:41:19 | 9. září 20258:55:19 |
nehody, na silnici 62 u obce Ústí nad Labem | dopravní nehoda | Od 9.9.2025 08:40 do 09:40; na silnici 62 u obce Ústí nad Labem; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA, bez zranění osob. | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:40:00 | 9. září 20259:40:00 |
dopravní situace, D8, km 81.1 až 81.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 81.1 až 81.4, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:31:21 | 9. září 20258:55:18 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, km 67.9, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, km 67.9, ve směru Ústí nad Labem, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 09.09.2025 08:31 Do 09.09.2025 12:00 | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:31:00 | 9. září 202512:00:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:28:22 | 9. září 20258:44:21 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Česká Kamenice, část obce Zámecký vrch - v katastru obce Jílové, část obce Modrá, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 151.603 a 119.816 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:28 do 09. 09. 2025 16:20, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Česká Kamenice ORP: Děčín | 9. září 20258:28:00 | 9. září 202516:20:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Perštejn, část obce Lužný - v katastru obce Vrskmaň, část obce Nové Sedlo nad Bílinou, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 27.63 a 60.484 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:25 do 09. 09. 2025 17:00, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Perštejn ORP: Kadaň | 9. září 20258:25:00 | 9. září 202517:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13 (ulice Podmokelská), Děčín - (ulice Teplická), Jílové, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 130.25 a 124.69 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:23 do 09. 09. 2025 16:16, údržba stromů a keřů, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Děčín ORP: Děčín | 9. září 20258:23:00 | 9. září 202516:16:00 |
dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 66 a 78, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 66 a 78, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 09.09.2025 08:00 Do 09.09.2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: H-REKULTIVACE, a.s. | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 78 a 66, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 78 a 66, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 09.09.2025 08:00 Do 09.09.2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: H-REKULTIVACE, a.s. | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Kadaň - v katastru obce Spořice, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 41 a 50 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Kadaň ORP: Kadaň | 9. září 20258:00:00 | 9. září 20258:03:58 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 31 a 32 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 14:30, údržba a opravy svodidel, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Klášterec nad Ohří ORP: Kadaň | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202514:30:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Most - v katastru obce Želenice, část obce Liběšice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 72.98 a 83.024 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Most ORP: Most | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Spořice - v katastru obce Kadaň, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 50 a 41 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Želenice, část obce Liběšice - v katastru obce Most, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.024 a 72.98 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Želenice ORP: Most | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice - v katastru obce Libčeves, část obce Všechlapy, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 29 a 12 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, v katastru obce Třebívlice - v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 17 a 29 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Třebívlice ORP: Lovosice | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Kozly - v katastru obce Louny, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 11.5 a 0.02 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Kozly ORP: Louny | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny - v katastru obce Kozly, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 0.02 a 11.5 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 9. září 20258:00:00 | 9. září 20258:05:29 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/30, Prackovice nad Labem, okr. Litoměřice - (ulice Pražská), Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | silnice I/30, mezi 10 a 20.944 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 14:00, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Prackovice nad Labem ORP: Lovosice | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202514:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/62 (ulice Přístavní), Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem - Povrly, část obce Roztoky, okr. Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | silnice I/62, mezi 0.1 a 13 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 11:00, údržba a výměny směrových sloupků, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202511:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Spořice - v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Jilmová, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 78.2 a 99 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 18:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202518:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany - v katastru obce Nezabylice, část obce Hořenec, okr. Chomutov, přes: Lažany | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 1.209 a 5.341 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, v katastru obce Nezabylice, část obce Hořenec - v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 5.458 a 1.409 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Nezabylice ORP: Chomutov | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Bořislav - v katastru obce Dubí, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 9.6 a 37.283 km, v termínu od 09. 09. 2025 08:00 do 09. 09. 2025 14:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Bořislav ORP: Teplice | 9. září 20258:00:00 | 9. září 202514:00:00 |
zdržení a čekací doby, D8, km 60.3, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D8, km 60.3, ve směru Praha, Od 09.09.2025 08:00 Do 09.09.2025 10:00, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porucha OA. | Ústecký kraj ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20258:00:00 | 9. září 20259:57:42 |
dopravní situace, D8, km 81.4 až 82.9, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 81.4 až 82.9, ve směru Drážďany, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20257:47:19 | 9. září 20258:05:19 |
nehody, silnice II/254 (ulice Jateční), Teplice, okr. Teplice | dopravní nehoda | silnice II/254 (ulice Jateční), Teplice, okr. Teplice, nehoda, Od 09.09.2025 07:45 Do 09.09.2025 08:15 | Ústecký kraj obec: Teplice ORP: Teplice | 9. září 20257:45:00 | 9. září 20258:15:00 |
dopravní situace, D7, km 38.8 až 38.5, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 38.8 až 38.5, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Hříškov ORP: Louny | 9. září 20257:32:19 | 9. září 20257:46:18 |
dopravní situace, D8, km 83.5 až 82.9, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 82.9, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20257:10:18 | 9. září 20257:22:17 |
dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20257:04:18 | 9. září 20257:59:17 |
nebezpečné překážky, D8, mezi km 68.3 a 69, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, mezi km 68.3 a 69, ve směru Drážďany, (zpráva zrušena), Od 09.09.2025 07:03 Do 09.09.2025 07:13, údržba a výměny směrových sloupků, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: SSÚD 12 - Řehlovice | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20257:03:16 | 9. září 20257:13:16 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 70.2 a 69, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D8, mezi km 70.2 a 69, ve směru Praha, práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena, Od 09.09.2025 07:00 Do 09.09.2025 16:00, údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: SSÚD 12 - Řehlovice | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20257:00:00 | 9. září 202516:00:00 |
nehody, v ulici Čepirožská v obci Most , délka 31m | dopravní nehoda | Od 9.9.2025 07:00 do 09:05; v ulici Čepirožská v obci Most , délka 31m; nehoda; vážná nehoda; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; OA x chodec. Na místě složky IZS. | Ústecký kraj obec: Most ORP: Most | 9. září 20257:00:00 | 9. září 20259:05:00 |
práce na silnici, ulice Výstupní, Ústí nad Labem-Neštěmice - Ústí nad Labem-Severní Terasa | dopravní uzavírka | ulice Výstupní, Ústí nad Labem-Neštěmice - Ústí nad Labem-Severní Terasa, práce na inženýrských sítích, Od 09.09.2025 07:00 Do 31.10.2025 23:59, z důvodu provádění stavebních prací, a to montáž výložníků a svítidel veřejného osvětlení v rámci realizace akce „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“., Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20257:00:00 | 31. října 202523:59:00 |
nebezpečné překážky, D8, mezi km 36.7 a 37.2, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, mezi km 36.7 a 37.2, ve směru Ústí nad Labem, Od 09.09.2025 06:45 Do 09.09.2025 07:45, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané vozidlo. | Ústecký kraj obec: Brozany nad Ohří ORP: Litoměřice | 9. září 20256:45:00 | 9. září 20257:45:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20256:40:17 | 9. září 20256:56:16 |
dopravní situace, D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20256:26:15 | 9. září 20256:46:15 |
nebezpečné překážky, na silnici 13 u obce Česká Kamenice okres Děčín | jiná dopravní událost | Od 9.9.2025 05:35 do 06:35; na silnici 13 u obce Česká Kamenice okres Děčín; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; střet OA se zvěří. | Ústecký kraj obec: Česká Kamenice ORP: Děčín | 9. září 20255:35:00 | 9. září 20256:35:00 |
dopravní situace, D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.7 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 9. září 20255:14:15 | 9. září 20255:28:15 |
dopravní situace, D8, km 50.3 až 51.9, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 50.3 až 51.9, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Vchynice ORP: Lovosice | 9. září 20255:06:15 | 9. září 20255:20:15 |
1 2 Nalezeno záznamů: 51 Zobrazit vše