Dopravní situace
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
---|---|---|---|---|---|
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Bořislav - v katastru obce Dubí, část obce Cínovec, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 10.6 a 35 km, v termínu od 08. 09. 2025 14:00 do 08. 09. 2025 18:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Bořislav ORP: Teplice | 8. září 202514:00:00 | 8. září 202518:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice III/22512, v katastru obce Březno, část obce Nechranice, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice III/22512, v katastru obce Březno, část obce Nechranice, okr. Chomutov, uzavřeno, stavební práce, Od 08.09.2025 09:00 Do 08.09.2025 12:00, uzavírka provozu na silnici č. III/22512 vodního díla Nechranice , Objížďka - pro vozidla IZS a autobusovou dopravu: silnice III/2252 - komunikace, v katastru obce Březno, část obce Nechranice, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/22512, silnice II/224 (Kadaň), silnice III/2253, v katastru obce Chbany, část obce Vikletice, Vydal: Magistrát města Chomutova | Ústecký kraj obec: Březno ORP: Chomutov | 8. září 20259:00:00 | 8. září 202512:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice III/25854, Srbská Kamenice, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice III/25854, Srbská Kamenice, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 08.09.2025 9:00 Do 08.12.2025 23:59, Zvláštní užívání silnic č. III/25860 a III/25854 v Srbské Kamenici z důvodu pokládky digitální sítě., Vydal: Magistrát města Děčín | Ústecký kraj obec: Srbská Kamenice ORP: Děčín | 8. září 20259:00:00 | 8. prosince 202523:59:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice III/25860, III/25854, Srbská Kamenice, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice III/25860, III/25854, Srbská Kamenice, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 08.09.2025 9:00 Do 08.12.2025 23:59, Zvláštní užívání silnic č. III/25860 a III/25854 v Srbské Kamenici z důvodu pokládky digitální sítě., Vydal: Magistrát města Děčín | Ústecký kraj obec: Srbská Kamenice ORP: Děčín | 8. září 20259:00:00 | 8. prosince 202523:59:00 |
dopravní uzavírky a omezení, třída Obránců míru, Lva Tolstého, v katastru obce Žatec, okr. Louny | dopravní uzavírka | třída Obránců míru, Lva Tolstého, v katastru obce Žatec, okr. Louny, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 08.09.2025 08:03 Do 21.09.2025 23:59, úplná uzavírka ulic třída Obránců míru a Lva Tolstého v místě okružní křižovatky, Vydal: Městský úřad Žatec | Ústecký kraj obec: Žatec ORP: Žatec | 8. září 20258:03:00 | 21. září 202523:59:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Klášterec nad Ohří - v katastru obce Kadaň, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, v katastru obce Klášterec nad Ohří - v katastru obce Kadaň, okr. Chomutov, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 08.09.2025 08:00 Do 08.09.2025 14:00, opravy svodidel | Ústecký kraj obec: Klášterec nad Ohří ORP: Kadaň | 8. září 20258:00:00 | 8. září 202514:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, v katastru obce Obrnice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 0.255 a 0.394 km, v termínu od 08. 09. 2025 08:00 do 08. 09. 2025 14:00, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Obrnice ORP: Most | 8. září 20258:00:00 | 8. září 202514:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Vchynice, okr. Litoměřice - v katastru obce Bořislav, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 2 a 9.3 km, v termínu od 08. 09. 2025 08:00 do 08. 09. 2025 11:00, údržba a výměny směrových sloupků, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Vchynice ORP: Lovosice | 8. září 20258:00:00 | 8. září 202511:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice III/26313 (ulice Žižkova), Česká Kamenice, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice III/26313 (ulice Žižkova), Česká Kamenice, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 08.09.2025 08:00 Do 19.10.2025 23:59, z důvodu rekonstrukce vodovodu. V místě zúžené jízdní pruhy., Vydal: Magistrát města Děčín | Ústecký kraj obec: Česká Kamenice ORP: Děčín | 8. září 20258:00:00 | 19. října 202523:59:00 |
dopravní uzavírky a omezení, ulice Osvoboditelů, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | ulice Osvoboditelů, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 08.09.2025 8:00 Do 05.10.2025 23:59, z důvodu opravy povrchu místní komunikace. Objízdná trasa: po siln. č. I/30 odbočit na ul. Zámecká – Kostelní - Osvoboditelů - obousměrně. , Vydal: Městský úřad Lovosice | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 8. září 20258:00:00 | 5. října 202523:59:00 |
dopravní uzavírky a omezení, ulice Zátiší, Jílové, okr. Děčín | dopravní uzavírka | ulice Zátiší, Jílové, okr. Děčín, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 08.09.2025 08:00 Do 14.09.2025 23:59, pokládka podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací-JAW.cz s.r.o. - I.Etapa, Vydal: Městský úřad Jílové | Ústecký kraj obec: Jílové ORP: Děčín | 8. září 20258:00:00 | 14. září 202523:59:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice II/254, v katastru obce Lom - v katastru obce Mariánské Radčice, část obce Libkovice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice II/254, v katastru obce Lom - v katastru obce Mariánské Radčice, část obce Libkovice, okr. Most, uzavřeno, stavební práce, Od 08.09.2025 7:30 Do 09.09.2025 18:00, Uzavírka silnice č. II/254 v úseku od železničního přejezdu ke křižovatce se silnicí č. I/27, Objížďka - bez rozlišení: Lom silnice I/27, Osek silnice III/25612, ul. Hornická, silnice III/25612 ul. Duchcovská, Vydal: Městský úřad Litvínov | Ústecký kraj obec: Lom ORP: Litvínov | 8. září 20257:30:00 | 9. září 202518:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, ulice Čsl. armády, Děčín, okr. Děčín | dopravní uzavírka | ulice Čsl. armády, Děčín, okr. Děčín, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.09.2025 00:00 Do 12.10.2025 23:59, uzavírka v Děčíně I, ul. Čsl. armády, Labská po pracovních úsecích - rekonstrukce vodovodu a kanaliazce, Vydal: Magistrát města Děčín | Ústecký kraj obec: Děčín ORP: Děčín | 8. září 20250:00:00 | 12. října 202523:59:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202519:30:16 | 7. září 202520:16:15 |
dopravní situace, D8, km 31 až 30.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 31 až 30.7, ve směru Praha, kolona | Ústecký kraj obec: Roudnice nad Labem ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202518:52:16 | 7. září 202519:04:17 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, km 66.5, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, km 66.5, ve směru Ústí nad Labem, Platnost od 7.9.2025 18:05 do 7.9.2025 20:05, OA s defektem, Vydal: ŘSD ČR - NDIC | Ústecký kraj obec: Řehlovice ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202518:05:00 | 7. září 202520:05:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202518:04:17 | 7. září 202518:22:17 |
dopravní situace, D8, km 84 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 84 až 84.4, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202517:37:17 | 7. září 202518:09:15 |
zdržení a čekací doby, D8, mezi km 30.5 a 30.6, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 30.5 a 30.6, ve směru Ústí nad Labem, porouchané vozidlo, očekávejte zdržení, Od 07.09.2025 17:30 Do 07.09.2025 18:36, porouchané NA | Ústecký kraj obec: Přestavlky ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202517:30:00 | 7. září 202517:47:54 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, km 31, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D8, km 31, ve směru Praha, porouchané vozidlo, zdržení, neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), Od 07.09.2025 16:46 Do 07.09.2025 17:46, Odstavené NA v odstavném pruhu, pohyb osob na vozovce bez vest. | Ústecký kraj obec: Přestavlky ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202516:46:00 | 7. září 202517:46:00 |
dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202516:33:15 | 7. září 202516:49:16 |
nehody, na silnici 2239 u obce Kovářská okres Chomutov | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 15:55 do 18:55; na silnici 2239 u obce Kovářská okres Chomutov; nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie motocyklu. IZS jede na místo. | Ústecký kraj obec: Kovářská ORP: Kadaň | 7. září 202515:55:00 | 7. září 202518:55:00 |
nehody, silnice III/2239, v katastru obce Kovářská, okr. Chomutov | dopravní nehoda | silnice III/2239, v katastru obce Kovářská, okr. Chomutov, nehoda, Od 07.09.2025 15:53 Do 07.09.2025 16:23, DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM, | Ústecký kraj obec: Kovářská ORP: Kadaň | 7. září 202515:53:00 | 7. září 202516:23:00 |
nebezpečná vozidla, 13 - 90.8km na trase Karlovy Vary - Liberec u obce Hostomice okres Teplice | jiná dopravní událost | Od 7.9.2025 15:50 do 16:10; 13 - 90.8km na trase Karlovy Vary - Liberec u obce Hostomice okres Teplice; varování o výskytu nebezpečných vozidel zrušeno; VOZIDLO V PROTISMĚRU!!! | Ústecký kraj obec: Hostomice ORP: Bílina | 7. září 202515:50:00 | 7. září 202516:10:00 |
nebezpečná vozidla, 13 - 91km na trase Liberec - Karlovy Vary u obce Hostomice okres Teplice | jiná dopravní událost | Od 7.9.2025 15:50 do 16:10; 13 - 91km na trase Liberec - Karlovy Vary u obce Hostomice okres Teplice; varování o výskytu nebezpečných vozidel zrušeno; VOZIDLO V PROTISMĚRU!!! | Ústecký kraj obec: Hostomice ORP: Bílina | 7. září 202515:50:00 | 7. září 202516:10:00 |
nebezpečné překážky, silnice III/00817, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice | jiná dopravní událost | silnice III/00817, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice, požár louky, Od 07.09.2025 15:28 Do 07.09.2025 15:58, POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA, | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 7. září 202515:28:00 | 7. září 202515:58:00 |
nebezpečné překážky, D8, mezi km 36 a 35.5, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, mezi km 36 a 35.5, ve směru Praha, Od 07.09.2025 15:10 Do 07.09.2025 16:10, zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; sražená zvěř na vozovce. | Ústecký kraj obec: Nové Dvory ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202515:10:00 | 7. září 202516:10:00 |
nebezpečné překážky, D8, mezi km 33 a 32, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, mezi km 33 a 32, ve směru Praha, Od 07.09.2025 15:05 Do 07.09.2025 17:10, zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Ústecký kraj obec: Dušníky ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202515:05:00 | 7. září 202517:10:00 |
dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202514:59:16 | 7. září 202515:23:15 |
dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202514:57:15 | 7. září 202515:15:16 |
nehody, silnice II/607, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny | dopravní nehoda | silnice II/607, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny, nehoda, Od 07.09.2025 14:55 Do 07.09.2025 15:25, DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM, s nikým se nesrazil | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 7. září 202514:55:00 | 7. září 202515:25:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 84.4, ve směru Drážďany, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202514:31:15 | 7. září 202515:17:15 |
nehody, D8 - 27.7km na trase Praha - Německo (st. hranice) | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 14:30 do 16:35; D8 - 27.7km na trase Praha - Německo (st. hranice); nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie OA do svodidel. | Ústecký kraj obec: Kleneč ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202514:30:00 | 7. září 202516:35:00 |
zdržení a čekací doby, D8, mezi km 57 a 57.1, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 57 a 57.1, ve směru Ústí nad Labem, Platnost od 7.9.2025 14:12 do 7.9.2025 16:12, 2 OA s poruchou - kolem se pohybují lidé, Vydal: ŘSD ČR - NDIC | Ústecký kraj obec: Prackovice nad Labem ORP: Lovosice | 7. září 202514:12:00 | 7. září 202515:05:34 |
nehody, na silnici 25373 u obce Chuderov okres Ústí nad Labem | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 13:05 do 15:10; na silnici 25373 u obce Chuderov okres Ústí nad Labem; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Chuderov ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202513:05:00 | 7. září 202515:10:00 |
dopravní situace, D8, km 57.9 až 57.5, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 57.9 až 57.5, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Prackovice nad Labem ORP: Lovosice | 7. září 202512:51:16 | 7. září 202513:03:15 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 84.4, ve směru Drážďany, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202512:41:15 | 7. září 202513:01:15 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202512:19:16 | 7. září 202512:41:15 |
nehody, na silnici 608 u obce Nové Dvory okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 11:40 do 14:45; na silnici 608 u obce Nové Dvory okres Litoměřice; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Nové Dvory ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202511:40:00 | 7. září 202514:45:00 |
nehody, na silnici 13 u obce Bílina okres Teplice | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 11:30 do 14:40; na silnici 13 u obce Bílina okres Teplice; vážná nehoda; 2 jízdní pruhy uzavřeny; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; OA x cyklista. Na místě zasahují složky IZS. | Ústecký kraj obec: Bílina ORP: Bílina | 7. září 202511:30:00 | 7. září 202514:40:00 |
nehody, D8 EXIT 35 nájezd směr Praha | dopravní nehoda | D8 EXIT 35 nájezd směr Praha, nehoda, Od 07.09.2025 11:28 Do 07.09.2025 11:58, DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM, | Ústecký kraj obec: Nové Dvory ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202511:28:00 | 7. září 202511:58:00 |
dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202511:23:15 | 7. září 202511:39:15 |
dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202510:31:15 | 7. září 202510:49:15 |
nehody, v ulici Jirkovská v obci Otvice okres Chomutov | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 10:30 do 12:05; v ulici Jirkovská v obci Otvice okres Chomutov; všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; 2x OA. Na místě je hlídka PČR. | Ústecký kraj obec: Otvice ORP: Chomutov | 7. září 202510:30:00 | 7. září 202512:05:00 |
dopravní situace, D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 7. září 202510:05:15 | 7. září 202510:35:15 |
dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 29 a 18, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D8, mezi km 29 a 18, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 07.09.2025 10:00 Do 07.09.2025 15:00, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: SSÚD 11 - Nová Ves | Ústecký kraj obec: Kleneč ORP: Roudnice nad Labem | 7. září 202510:00:00 | 7. září 202515:00:00 |
nehody, v ulici Koněvova v obci Krupka okres Teplice | dopravní nehoda | Od 7.9.2025 09:50 do 11:55; v ulici Koněvova v obci Krupka okres Teplice; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Krupka ORP: Teplice | 7. září 20259:50:00 | 7. září 202511:55:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Bílina, okr. Teplice - v katastru obce Vrskmaň, část obce Kyjice, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.281 a 60.008 km, v termínu od 07. 09. 2025 08:00 do 07. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Bílina ORP: Bílina | 7. září 20258:00:00 | 7. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Vrskmaň, část obce Kyjice, okr. Chomutov - v katastru obce Bílina, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 60.021 a 83.281 km, v termínu od 07. 09. 2025 08:00 do 07. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Vrskmaň ORP: Chomutov | 7. září 20258:00:00 | 7. září 202516:00:00 |
dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, v katastru obce Skršín, okr. Most - v katastru obce Sulejovice, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 6 a 28 km, v termínu od 07. 09. 2025 08:00 do 07. 09. 2025 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Skršín ORP: Most | 7. září 20258:00:00 | 7. září 202516:00:00 |
1 2 Nalezeno záznamů: 76