Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 05.04.2026, 05:10 | 86 | 5,3 | |
| Bílina - Bílina | 05.04.2026, 05:10 | 59 | 1,6 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 05.04.2026, 05:10 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 05.04.2026, 05:10 | 89 | ||
| Děčín - Labe | 05.04.2026, 05:10 | 133 | 142,7 | |
| Hoštka - Obrtka | 05.04.2026, 04:40 | 15 | ||
| Hřensko - Kamenice | 05.04.2026, 05:10 | 28 | 1,6 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 05.04.2026, 05:10 | 168 | 150,2 | |
| Jílové - Jílovský potok | 05.04.2026, 05:10 | 7 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 05.04.2026, 04:40 | 36 | 15,5 | |
| Kryry - Blšanka | 05.04.2026, 05:00 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 05.04.2026, 05:10 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 05.04.2026, 05:10 | 54 | ||
| Litoměřice - Labe | 05.04.2026, 05:10 | 208 | ||
| Louny - Ohře | 05.04.2026, 05:10 | 194 | 19,2 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 05.04.2026, 05:10 | 27 | 0,5 | |
| Rumburk - Mandava | 05.04.2026, 05:10 | 20 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 05.04.2026, 05:10 | 31 | 0,5 | |
| Stránky - Blšanka | 05.04.2026, 04:40 | 19 | 0,2 | |
| Trmice - Bílina | 05.04.2026, 05:10 | 98 | 2,6 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 05.04.2026, 05:10 | 25 | 0,3 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 05.04.2026, 04:50 | 166 | 133,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 05.04.2026, 05:10 | 9 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 05.04.2026, 04:40 | 18 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 05.04.2026, 05:10 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 05.04.2026, 05:10 | 38 | 0,2 | |
| Žatec - Ohře | 05.04.2026, 04:40 | 34 | 17,4 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.