Hlásné profily
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 27.05.2026, 22:10 | 85 | 2,7 | |
| Děčín - Labe | 27.05.2026, 22:10 | 95 | 91 | |
| Hřensko - Kamenice | 27.05.2026, 22:10 | 25 | 1 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 27.05.2026, 22:10 | 127 | 93,7 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 27.05.2026, 22:10 | 26 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 27.05.2026, 22:10 | 6 | 0.06371 | |
| Trmice - Bílina | 27.05.2026, 22:10 | 89 | 1,4 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 27.05.2026, 22:10 | 131 | 84,9 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 27.05.2026, 22:10 | 13 | 0.04803 | |
| Všemily - Chřibská Kamenice | 27.05.2026, 22:10 | 34 | 0,1 |
Nalezeno záznamů: 10